Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 17-Jan-2026 17:57:21 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.6 | 484 mi | Sat, 17-Jan-2026 07:51:37 CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 911 mi | Sat, 17-Jan-2026 06:44:57 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 3.1 | 911 mi | Sat, 17-Jan-2026 06:42:06 CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 912 mi | Sat, 17-Jan-2026 00:42:01 CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 911 mi | Fri, 16-Jan-2026 23:51:39 CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 911 mi | Fri, 16-Jan-2026 23:17:23 CST | map |
| 5 km NW of Addison, Alabama | 2.3 | 257 mi | Fri, 16-Jan-2026 20:59:38 CST | map |
| 3 km SE of Stonewall Gap, Colorado | 2.5 | 843 mi | Fri, 16-Jan-2026 20:57:11 CST | map |
| 6 km NW of Addison, Alabama | 2.4 | 256 mi | Fri, 16-Jan-2026 20:17:41 CST | map |
| 7 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 797 mi | Fri, 16-Jan-2026 09:32:04 CST | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 801 mi | Fri, 16-Jan-2026 08:53:29 CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 910 mi | Fri, 16-Jan-2026 06:30:20 CST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 911 mi | Fri, 16-Jan-2026 02:22:25 CST | map |
| 52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.4 | 914 mi | Fri, 16-Jan-2026 01:26:45 CST | map |
| 36 km SSE of Hope, New Mexico | 3.3 | 911 mi | Thu, 15-Jan-2026 23:18:46 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 911 mi | Thu, 15-Jan-2026 23:11:06 CST | map |
| 34 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 911 mi | Thu, 15-Jan-2026 21:45:52 CST | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 784 mi | Thu, 15-Jan-2026 20:44:01 CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 3.2 | 910 mi | Thu, 15-Jan-2026 20:05:54 CST | map |
| 5 km WSW of Dilley, Texas | 2.1 | 818 mi | Thu, 15-Jan-2026 19:57:36 CST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 3.4 | 911 mi | Thu, 15-Jan-2026 18:31:01 CST | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 884 mi | Thu, 15-Jan-2026 17:31:28 CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 922 mi | Thu, 15-Jan-2026 13:40:58 CST | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 801 mi | Thu, 15-Jan-2026 10:28:37 CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 484 mi | Thu, 15-Jan-2026 08:59:37 CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.0 | 484 mi | Thu, 15-Jan-2026 08:23:38 CST | map |
| 32 km SSE of Hope, New Mexico | 2.7 | 910 mi | Thu, 15-Jan-2026 07:27:22 CST | map |
| 34 km SSE of Hope, New Mexico | 2.6 | 911 mi | Thu, 15-Jan-2026 04:10:10 CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.3 | 484 mi | Thu, 15-Jan-2026 03:33:25 CST | map |
| 30 km SW of Atoka, New Mexico | 3.3 | 907 mi | Thu, 15-Jan-2026 03:15:56 CST | map |
| 38 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.9 | 912 mi | Thu, 15-Jan-2026 03:04:47 CST | map |
| 33 km SSE of Hope, New Mexico | 3.5 | 911 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:50:30 CST | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 917 mi | Thu, 15-Jan-2026 00:27:22 CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 484 mi | Wed, 14-Jan-2026 21:30:42 CST | map |
| 28 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 913 mi | Wed, 14-Jan-2026 10:54:31 CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 484 mi | Wed, 14-Jan-2026 09:45:37 CST | map |
| 36 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 910 mi | Tue, 13-Jan-2026 01:27:30 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 924 mi | Mon, 12-Jan-2026 20:32:27 CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 923 mi | Mon, 12-Jan-2026 19:36:06 CST | map |
| 8 km NE of Amarillo, Texas | 2.7 | 688 mi | Mon, 12-Jan-2026 15:41:54 CST | map |
| 11 km WSW of Powhatan, Louisiana | 2.7 | 436 mi | Sun, 11-Jan-2026 09:38:21 CST | map |
| 10 km WNW of Philadelphia, Tennessee | 2.2 | 308 mi | Sun, 11-Jan-2026 03:00:40 CST | map |
42 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.