Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 20-Feb-2026 22:22:20 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
38 km SSW of Lamesa, Texas 2.8 001263785 mi 1771636347Fri, 20-Feb-2026 19:12:27 CST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.3 001477918 mi 1771609823Fri, 20-Feb-2026 11:50:23 CST map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001481920 mi 1771598932Fri, 20-Feb-2026 08:48:52 CST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001493928 mi 1771598362Fri, 20-Feb-2026 08:39:22 CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001492927 mi 1771590180Fri, 20-Feb-2026 06:23:00 CST map
7 km WSW of Vanceburg, Kentucky 2.2 000566351 mi 1771563773Thu, 19-Feb-2026 23:02:53 CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.6 000772480 mi 1771531044Thu, 19-Feb-2026 13:57:24 CST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 001468912 mi 1771531019Thu, 19-Feb-2026 13:56:59 CST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.0 001472915 mi 1771526941Thu, 19-Feb-2026 12:49:01 CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 3.1 000773480 mi 1771505304Thu, 19-Feb-2026 06:48:24 CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001492927 mi 1771502075Thu, 19-Feb-2026 05:54:35 CST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001478918 mi 1771497195Thu, 19-Feb-2026 04:33:15 CST map
3 km NNW of Denver City, Texas 3.1 001291802 mi 1771495548Thu, 19-Feb-2026 04:05:48 CST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001481920 mi 1771477045Wed, 18-Feb-2026 22:57:25 CST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 001467912 mi 1771467280Wed, 18-Feb-2026 20:14:40 CST map
29 km SE of Post, Texas 2.1 001154717 mi 1771433154Wed, 18-Feb-2026 10:45:54 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.4 001466911 mi 1771420114Wed, 18-Feb-2026 07:08:34 CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 000773480 mi 1771400902Wed, 18-Feb-2026 01:48:22 CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 000773480 mi 1771394893Wed, 18-Feb-2026 00:08:13 CST map
17 km ENE of Gardendale, Texas 2.3 001287800 mi 1771376520Tue, 17-Feb-2026 19:02:00 CST map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 001467911 mi 1771360211Tue, 17-Feb-2026 14:30:11 CST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.2 001399870 mi 1771352229Tue, 17-Feb-2026 12:17:09 CST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.3 001400870 mi 1771351639Tue, 17-Feb-2026 12:07:19 CST map
23 km SE of Coahoma, Texas 2.3 001195743 mi 1771345257Tue, 17-Feb-2026 10:20:57 CST map
48 km W of Mentone, Texas 2.4 001465911 mi 1771325445Tue, 17-Feb-2026 04:50:45 CST map
5 km NW of Odessa, Texas 2.5 001314817 mi 1771314403Tue, 17-Feb-2026 01:46:43 CST map
49 km W of Mentone, Texas 2.5 001466911 mi 1771309520Tue, 17-Feb-2026 00:25:20 CST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.7 001467911 mi 1771308901Tue, 17-Feb-2026 00:15:01 CST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.1 001467912 mi 1771308441Tue, 17-Feb-2026 00:07:21 CST map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 001467911 mi 1771308325Tue, 17-Feb-2026 00:05:25 CST map
49 km W of Mentone, Texas 2.4 001466911 mi 1771308153Tue, 17-Feb-2026 00:02:33 CST map
49 km W of Mentone, Texas 3.6 001466911 mi 1771308077Tue, 17-Feb-2026 00:01:17 CST map
5 km E of Calumet, Oklahoma 3.1 000776482 mi 1771281266Mon, 16-Feb-2026 16:34:26 CST map
5 km E of Scotts Hill, Tennessee 2.3 000247153 mi 1771281081Mon, 16-Feb-2026 16:31:21 CST map
17 km WSW of Coyanosa, Texas 2.0 001423884 mi 1771260647Mon, 16-Feb-2026 10:50:47 CST map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.1 001423884 mi 1771258367Mon, 16-Feb-2026 10:12:47 CST map
60 km S of Whites City, New Mexico 3.1 001489925 mi 1771227043Mon, 16-Feb-2026 01:30:43 CST map
60 km S of Whites City, New Mexico 3.5 001489925 mi 1771225521Mon, 16-Feb-2026 01:05:21 CST map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001488925 mi 1771225155Mon, 16-Feb-2026 00:59:15 CST map
6 km NW of Three Rivers, Texas 2.2 001269789 mi 1771221827Mon, 16-Feb-2026 00:03:47 CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 000772480 mi 1771219321Sun, 15-Feb-2026 23:22:01 CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001484922 mi 1771217913Sun, 15-Feb-2026 22:58:33 CST map
5 km WSW of Irmo, South Carolina 2.0 000845525 mi 1771217846Sun, 15-Feb-2026 22:57:26 CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 3.6 000773481 mi 1771215215Sun, 15-Feb-2026 22:13:35 CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001479919 mi 1771214967Sun, 15-Feb-2026 22:09:27 CST map
13 km E of Pearsall, Texas 2.2 001278794 mi 1771209996Sun, 15-Feb-2026 20:46:36 CST map
3 km WNW of Keeseville, New York 2.0 001567973 mi 1771203003Sun, 15-Feb-2026 18:50:03 CST map
2 km WNW of Springer, Oklahoma 3.1 000757470 mi 1771152608Sun, 15-Feb-2026 04:50:08 CST map
3 km SSW of Caruthersville, Missouri 2.1 00013684 mi 1771139724Sun, 15-Feb-2026 01:15:24 CST map
4 km SW of Cole, Oklahoma 2.5 000756470 mi 1771122478Sat, 14-Feb-2026 20:27:58 CST map
24 km NNE of Mentone, Texas 2.2 001400870 mi 1771062107Sat, 14-Feb-2026 03:41:47 CST map

51 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.