Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 20-Jan-2026 19:30:02 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km S of Fowlerton, Texas | 2.1 | 817 mi | Tue, 20-Jan-2026 18:55:26 CST | map |
| 10 km WSW of Dilley, Texas | 2.3 | 820 mi | Tue, 20-Jan-2026 17:58:59 CST | map |
| 34 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.9 | 909 mi | Tue, 20-Jan-2026 11:15:02 CST | map |
| 5 km NNW of Vonore, Tennessee | 2.0 | 323 mi | Tue, 20-Jan-2026 10:23:34 CST | map |
| 11 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.2 | 815 mi | Tue, 20-Jan-2026 08:10:58 CST | map |
| 5 km E of Elgin, South Carolina | 2.7 | 547 mi | Tue, 20-Jan-2026 05:33:16 CST | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 800 mi | Tue, 20-Jan-2026 01:41:26 CST | map |
| 4 km NW of Ohlman, Illinois | 3.8 | 140 mi | Tue, 20-Jan-2026 01:27:40 CST | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.3 | 494 mi | Tue, 20-Jan-2026 01:12:46 CST | map |
| 12 km SE of Fowlerton, Texas | 2.8 | 814 mi | Mon, 19-Jan-2026 22:26:41 CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 798 mi | Mon, 19-Jan-2026 10:42:15 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 910 mi | Mon, 19-Jan-2026 09:45:53 CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 910 mi | Mon, 19-Jan-2026 08:49:31 CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 798 mi | Mon, 19-Jan-2026 08:17:20 CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 798 mi | Mon, 19-Jan-2026 05:47:43 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 910 mi | Mon, 19-Jan-2026 04:16:18 CST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 3.3 | 911 mi | Sun, 18-Jan-2026 05:36:45 CST | map |
| 17 km SSE of Lindsay, Texas | 2.4 | 896 mi | Sun, 18-Jan-2026 05:14:51 CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.5 | 484 mi | Sun, 18-Jan-2026 04:17:21 CST | map |
| 10 km W of Loyal, Oklahoma | 2.3 | 484 mi | Sun, 18-Jan-2026 02:59:01 CST | map |
| 1 km SW of Wellston, Oklahoma | 2.2 | 428 mi | Sun, 18-Jan-2026 01:10:14 CST | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.4 | 760 mi | Sat, 17-Jan-2026 23:10:58 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 911 mi | Sat, 17-Jan-2026 10:26:12 CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.6 | 484 mi | Sat, 17-Jan-2026 07:51:37 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 910 mi | Sat, 17-Jan-2026 06:44:57 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 3.1 | 910 mi | Sat, 17-Jan-2026 06:42:06 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 911 mi | Sat, 17-Jan-2026 01:15:23 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 910 mi | Sat, 17-Jan-2026 00:42:01 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 910 mi | Fri, 16-Jan-2026 23:17:23 CST | map |
| 5 km NW of Addison, Alabama | 2.3 | 257 mi | Fri, 16-Jan-2026 20:59:38 CST | map |
| 3 km SE of Stonewall Gap, Colorado | 2.5 | 843 mi | Fri, 16-Jan-2026 20:57:11 CST | map |
| 6 km NW of Addison, Alabama | 2.4 | 256 mi | Fri, 16-Jan-2026 20:17:41 CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.1 | 484 mi | Fri, 16-Jan-2026 18:57:19 CST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 785 mi | Fri, 16-Jan-2026 11:19:45 CST | map |
| 7 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 797 mi | Fri, 16-Jan-2026 09:32:04 CST | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 801 mi | Fri, 16-Jan-2026 08:53:29 CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 910 mi | Fri, 16-Jan-2026 06:30:20 CST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 911 mi | Fri, 16-Jan-2026 02:22:25 CST | map |
| 52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.4 | 914 mi | Fri, 16-Jan-2026 01:26:45 CST | map |
| 36 km SSE of Hope, New Mexico | 3.3 | 911 mi | Thu, 15-Jan-2026 23:18:46 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 911 mi | Thu, 15-Jan-2026 23:11:06 CST | map |
| 34 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 911 mi | Thu, 15-Jan-2026 21:45:52 CST | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.5 | 784 mi | Thu, 15-Jan-2026 20:44:01 CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 3.2 | 910 mi | Thu, 15-Jan-2026 20:05:54 CST | map |
| 5 km WSW of Dilley, Texas | 2.1 | 818 mi | Thu, 15-Jan-2026 19:57:36 CST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 3.4 | 911 mi | Thu, 15-Jan-2026 18:31:01 CST | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 884 mi | Thu, 15-Jan-2026 17:31:28 CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 922 mi | Thu, 15-Jan-2026 13:40:58 CST | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 801 mi | Thu, 15-Jan-2026 10:28:37 CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 484 mi | Thu, 15-Jan-2026 08:59:37 CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.0 | 484 mi | Thu, 15-Jan-2026 08:23:38 CST | map |
| 32 km SSE of Hope, New Mexico | 2.7 | 910 mi | Thu, 15-Jan-2026 07:27:22 CST | map |
| 34 km SSE of Hope, New Mexico | 2.6 | 911 mi | Thu, 15-Jan-2026 04:10:10 CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.3 | 484 mi | Thu, 15-Jan-2026 03:33:25 CST | map |
| 30 km SW of Atoka, New Mexico | 3.3 | 907 mi | Thu, 15-Jan-2026 03:15:56 CST | map |
| 38 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.9 | 912 mi | Thu, 15-Jan-2026 03:04:47 CST | map |
| 33 km SSE of Hope, New Mexico | 3.5 | 911 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:50:30 CST | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 917 mi | Thu, 15-Jan-2026 00:27:22 CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 484 mi | Wed, 14-Jan-2026 21:30:42 CST | map |
| 28 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 913 mi | Wed, 14-Jan-2026 10:54:31 CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 484 mi | Wed, 14-Jan-2026 09:45:37 CST | map |
61 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.