Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 10-Jan-2026 15:38:53 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
58 km NW of Toyah, Texas 2.2 001481920 mi 1768049395Sat, 10-Jan-2026 06:49:55 CST map
13 km SE of Greenback, Tennessee 2.2 000539335 mi 1768044051Sat, 10-Jan-2026 05:20:51 CST map
15 km NE of Amarillo, Texas 2.8 001101684 mi 1768034039Sat, 10-Jan-2026 02:33:59 CST map
5 km ESE of Pineville, Kentucky 2.1 000540336 mi 1768032080Sat, 10-Jan-2026 02:01:20 CST map
56 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 001505935 mi 1768021581Fri, 09-Jan-2026 23:06:21 CST map
16 km WSW of Balmorhea, Texas 2.0 001491926 mi 1768019255Fri, 09-Jan-2026 22:27:35 CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001483922 mi 1768019233Fri, 09-Jan-2026 22:27:13 CST map
14 km SE of Etowah, Tennessee 2.0 000528328 mi 1768017088Fri, 09-Jan-2026 21:51:28 CST map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001488925 mi 1767997085Fri, 09-Jan-2026 16:18:05 CST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.0 001193741 mi 1767995382Fri, 09-Jan-2026 15:49:42 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001489925 mi 1767979195Fri, 09-Jan-2026 11:19:55 CST map
5 km ENE of Artesian, South Dakota 2.8 001011628 mi 1767962112Fri, 09-Jan-2026 06:35:12 CST map
10 km WSW of Forsan, Texas 2.1 001228763 mi 1767947044Fri, 09-Jan-2026 02:24:04 CST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.1 001192741 mi 1767934269Thu, 08-Jan-2026 22:51:09 CST map
17 km ESE of Colorado City, Colorado 2.7 001320820 mi 1767912322Thu, 08-Jan-2026 16:45:22 CST map
18 km SSE of Barstow, Texas 2.2 001425885 mi 1767895721Thu, 08-Jan-2026 12:08:41 CST map
7 km WNW of Edgefield, Louisiana 3.1 000682423 mi 1767888096Thu, 08-Jan-2026 10:01:36 CST map
3 km NNW of Edgefield, Louisiana 3.1 000678421 mi 1767884798Thu, 08-Jan-2026 09:06:38 CST map
8 km NNW of Lindsay, Texas 2.4 001436892 mi 1767865492Thu, 08-Jan-2026 03:44:52 CST map
54 km W of Mentone, Texas 2.3 001469913 mi 1767855099Thu, 08-Jan-2026 00:51:39 CST map
41 km NW of Toyah, Texas 2.4 001474916 mi 1767830070Wed, 07-Jan-2026 17:54:30 CST map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.8 001391864 mi 1767800720Wed, 07-Jan-2026 09:45:20 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001489925 mi 1767795059Wed, 07-Jan-2026 08:10:59 CST map
4 km E of Coahoma, Texas 2.2 001199745 mi 1767767711Wed, 07-Jan-2026 00:35:11 CST map
2 km W of Lynn, Arkansas 2.2 000210130 mi 1767741893Tue, 06-Jan-2026 17:24:53 CST map
21 km SE of Greenback, Tennessee 2.0 000547340 mi 1767739260Tue, 06-Jan-2026 16:41:00 CST map
25 km SW of Jal, New Mexico 2.3 001390864 mi 1767719490Tue, 06-Jan-2026 11:11:30 CST map
25 km SW of Jal, New Mexico 2.0 001390864 mi 1767718647Tue, 06-Jan-2026 10:57:27 CST map
10 km W of Forsan, Texas 2.1 001226762 mi 1767706534Tue, 06-Jan-2026 07:35:34 CST map
23 km S of Westbrook, Texas 2.1 001191740 mi 1767692945Tue, 06-Jan-2026 03:49:05 CST map
2 km ENE of Madison, Ohio 2.6 000887551 mi 1767675037Mon, 05-Jan-2026 22:50:37 CST map
8 km SE of Sparks, Oklahoma 2.8 000665413 mi 1767668013Mon, 05-Jan-2026 20:53:33 CST map
54 km W of Mentone, Texas 2.0 001469913 mi 1767656500Mon, 05-Jan-2026 17:41:40 CST map
27 km SW of Jal, New Mexico 2.1 001392865 mi 1767638255Mon, 05-Jan-2026 12:37:35 CST map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.0 001391865 mi 1767638237Mon, 05-Jan-2026 12:37:17 CST map
54 km W of Mentone, Texas 2.2 001469913 mi 1767613078Mon, 05-Jan-2026 05:37:58 CST map
35 km WSW of Mentone, Texas 2.1 001457905 mi 1767605896Mon, 05-Jan-2026 03:38:16 CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001495929 mi 1767589612Sun, 04-Jan-2026 23:06:52 CST map
11 km SW of Middlesboro, Kentucky 2.6 000531330 mi 1767557235Sun, 04-Jan-2026 14:07:15 CST map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.4 001391864 mi 1767547904Sun, 04-Jan-2026 11:31:44 CST map
16 km NW of Whites City, New Mexico 2.6 001464910 mi 1767531994Sun, 04-Jan-2026 07:06:34 CST map
26 km SW of Jal, New Mexico 3.0 001391864 mi 1767519713Sun, 04-Jan-2026 03:41:53 CST map
17 km NNW of Toyah, Texas 2.0 001460907 mi 1767507772Sun, 04-Jan-2026 00:22:52 CST map

43 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.