Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 10-Feb-2026 20:42:59 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
13 km W of Stanton, Texas 2.2 001263785 mi 1770761332Tue, 10-Feb-2026 16:08:52 CST map
13 km W of Stanton, Texas 2.8 001263785 mi 1770759381Tue, 10-Feb-2026 15:36:21 CST map
13 km W of Stanton, Texas 2.2 001263785 mi 1770755238Tue, 10-Feb-2026 14:27:18 CST map
8 km SSE of Fowlerton, Texas 2.1 001311814 mi 1770734112Tue, 10-Feb-2026 08:35:12 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.7 001466911 mi 1770733967Tue, 10-Feb-2026 08:32:47 CST map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.2 001200746 mi 1770701884Mon, 09-Feb-2026 23:38:04 CST map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.7 001200746 mi 1770701825Mon, 09-Feb-2026 23:37:05 CST map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.0 001200746 mi 1770701390Mon, 09-Feb-2026 23:29:50 CST map
7 km SSW of Okarche, Oklahoma 2.3 000769478 mi 1770696010Mon, 09-Feb-2026 22:00:10 CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001486923 mi 1770661754Mon, 09-Feb-2026 12:29:14 CST map
2 km NE of Watonga, Oklahoma 2.1 000796495 mi 1770643199Mon, 09-Feb-2026 07:19:59 CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.7 000773480 mi 1770626348Mon, 09-Feb-2026 02:39:08 CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 000773481 mi 1770623150Mon, 09-Feb-2026 01:45:50 CST map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.8 001262784 mi 1770618813Mon, 09-Feb-2026 00:33:33 CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.3 000773480 mi 1770613882Sun, 08-Feb-2026 23:11:22 CST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 001496930 mi 1770612919Sun, 08-Feb-2026 22:55:19 CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 000773480 mi 1770612098Sun, 08-Feb-2026 22:41:38 CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 000773480 mi 1770594958Sun, 08-Feb-2026 17:55:58 CST map
8 km ESE of Smiley, Texas 2.8 001165724 mi 1770560593Sun, 08-Feb-2026 08:23:13 CST map
14 km E of Stanton, Texas 2.3 001238769 mi 1770559288Sun, 08-Feb-2026 08:01:28 CST map
24 km NNW of Westbrook, Texas 2.3 001172728 mi 1770543088Sun, 08-Feb-2026 03:31:28 CST map
49 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 001473915 mi 1770536877Sun, 08-Feb-2026 01:47:57 CST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 001496930 mi 1770536117Sun, 08-Feb-2026 01:35:17 CST map
11 km W of Forsan, Texas 2.3 001228763 mi 1770527787Sat, 07-Feb-2026 23:16:27 CST map
9 km WSW of Dilley, Texas 2.1 001319820 mi 1770523312Sat, 07-Feb-2026 22:01:52 CST map
6 km SSE of Centerville, South Carolina 2.9 000995618 mi 1770521866Sat, 07-Feb-2026 21:37:46 CST map
6 km ESE of Big Spring, Texas 2.0 001215755 mi 1770509176Sat, 07-Feb-2026 18:06:16 CST map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.4 001200746 mi 1770493908Sat, 07-Feb-2026 13:51:48 CST map
25 km SW of Jal, New Mexico 2.1 001390864 mi 1770480408Sat, 07-Feb-2026 10:06:48 CST map
19 km SW of Ackerly, Texas 2.0 001242772 mi 1770472797Sat, 07-Feb-2026 07:59:57 CST map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 001474916 mi 1770453300Sat, 07-Feb-2026 02:35:00 CST map
10 km E of Balmorhea, Texas 2.2 001466911 mi 1770449182Sat, 07-Feb-2026 01:26:22 CST map
20 km W of Garden City, Texas 2.0 001258782 mi 1770446624Sat, 07-Feb-2026 00:43:44 CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 3.2 001478918 mi 1770437010Fri, 06-Feb-2026 22:03:30 CST map
52 km W of Mentone, Texas 2.0 001467912 mi 1770429440Fri, 06-Feb-2026 19:57:20 CST map
51 km SSW of Whites City, New Mexico 2.3 001495929 mi 1770376009Fri, 06-Feb-2026 05:06:49 CST map
5 km SSW of New Madrid, Missouri 2.2 00009459 mi 1770375426Fri, 06-Feb-2026 04:57:06 CST map
26 km NW of Toyah, Texas 2.7 001464910 mi 1770373660Fri, 06-Feb-2026 04:27:40 CST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 001466911 mi 1770339697Thu, 05-Feb-2026 19:01:37 CST map
12 km SW of Basalt, Colorado 2.6 001534953 mi 1770337108Thu, 05-Feb-2026 18:18:28 CST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 001466911 mi 1770320903Thu, 05-Feb-2026 13:48:23 CST map
19 km NNW of Whites City, New Mexico 3.7 001457905 mi 1770314715Thu, 05-Feb-2026 12:05:15 CST map
10 km SSW of Bigfoot, Texas 2.1 001270789 mi 1770303885Thu, 05-Feb-2026 09:04:45 CST map
10 km SE of Fowlerton, Texas 2.0 001308813 mi 1770291271Thu, 05-Feb-2026 05:34:31 CST map
4 km NW of Westbrook, Texas 2.5 001176731 mi 1770271918Thu, 05-Feb-2026 00:11:58 CST map
33 km WSW of Mentone, Texas 2.9 001455904 mi 1770257460Wed, 04-Feb-2026 20:11:00 CST map
3 km SSW of Caruthersville, Missouri 2.0 00013684 mi 1770250838Wed, 04-Feb-2026 18:20:38 CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001489925 mi 1770202604Wed, 04-Feb-2026 04:56:44 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.1 001487924 mi 1770201962Wed, 04-Feb-2026 04:46:02 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001487924 mi 1770201827Wed, 04-Feb-2026 04:43:47 CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001489925 mi 1770200494Wed, 04-Feb-2026 04:21:34 CST map
11 km SSE of Fowlerton, Texas 2.1 001311815 mi 1770181025Tue, 03-Feb-2026 22:57:05 CST map

52 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.