Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 02-Mar-2026 22:41:25 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.3 | 479 mi | Mon, 02-Mar-2026 20:01:52 CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.2 | 741 mi | Mon, 02-Mar-2026 18:38:52 CST | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 2.4 | 785 mi | Mon, 02-Mar-2026 13:02:30 CST | map |
| 16 km NE of Jal, New Mexico | 2.2 | 839 mi | Mon, 02-Mar-2026 08:50:16 CST | map |
| 3 km NW of Marston, Missouri | 2.8 | 58 mi | Mon, 02-Mar-2026 07:00:04 CST | map |
| 11 km NE of May, Oklahoma | 2.0 | 554 mi | Mon, 02-Mar-2026 05:12:13 CST | map |
| 7 km ESE of Cowles, Nebraska | 2.6 | 506 mi | Sun, 01-Mar-2026 20:45:38 CST | map |
| 7 km E of Cowles, Nebraska | 2.6 | 506 mi | Sun, 01-Mar-2026 14:26:06 CST | map |
| 5 km E of Cowles, Nebraska | 4.1 | 507 mi | Sun, 01-Mar-2026 12:59:27 CST | map |
| 5 km SSE of Lake Murray of Richland, South Carolina | 2.2 | 525 mi | Sun, 01-Mar-2026 12:55:10 CST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 3.3 | 481 mi | Sun, 01-Mar-2026 02:30:36 CST | map |
| 23 km W of Garden City, Texas | 2.0 | 783 mi | Sat, 28-Feb-2026 17:01:31 CST | map |
| 7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 481 mi | Sat, 28-Feb-2026 15:31:22 CST | map |
| 5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 481 mi | Sat, 28-Feb-2026 11:02:27 CST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 784 mi | Sat, 28-Feb-2026 08:40:46 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 928 mi | Sat, 28-Feb-2026 08:31:01 CST | map |
| 5 km ESE of Marston, Missouri | 2.2 | 62 mi | Sat, 28-Feb-2026 04:18:40 CST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 917 mi | Sat, 28-Feb-2026 03:28:30 CST | map |
| 7 km W of Carmen, Oklahoma | 2.2 | 493 mi | Fri, 27-Feb-2026 22:50:03 CST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.5 | 481 mi | Fri, 27-Feb-2026 22:20:14 CST | map |
| 8 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 481 mi | Fri, 27-Feb-2026 16:53:56 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 926 mi | Fri, 27-Feb-2026 13:37:52 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 926 mi | Fri, 27-Feb-2026 13:15:00 CST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 481 mi | Fri, 27-Feb-2026 12:45:03 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 926 mi | Fri, 27-Feb-2026 08:19:30 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 926 mi | Fri, 27-Feb-2026 08:09:25 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 926 mi | Fri, 27-Feb-2026 07:02:28 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 926 mi | Fri, 27-Feb-2026 06:26:22 CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.5 | 480 mi | Fri, 27-Feb-2026 02:23:41 CST | map |
| 2 km SSE of Concord, Kentucky | 2.2 | 348 mi | Thu, 26-Feb-2026 21:46:25 CST | map |
| 20 km WNW of Three Rivers, Texas | 2.1 | 790 mi | Thu, 26-Feb-2026 18:29:00 CST | map |
| 17 km NNE of Midland, Texas | 2.0 | 787 mi | Thu, 26-Feb-2026 18:04:29 CST | map |
| 5 km WSW of Irmo, South Carolina | 3.0 | 525 mi | Thu, 26-Feb-2026 11:17:26 CST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.7 | 481 mi | Thu, 26-Feb-2026 10:30:00 CST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.3 | 481 mi | Thu, 26-Feb-2026 10:09:45 CST | map |
| 13 km S of Ackerly, Texas | 2.8 | 764 mi | Thu, 26-Feb-2026 05:49:10 CST | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 481 mi | Thu, 26-Feb-2026 05:27:47 CST | map |
| 24 km S of Weston, Colorado | 2.6 | 835 mi | Thu, 26-Feb-2026 05:17:13 CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 480 mi | Thu, 26-Feb-2026 03:20:16 CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 481 mi | Thu, 26-Feb-2026 01:32:03 CST | map |
| 30 km WSW of Ackerly, Texas | 2.4 | 778 mi | Wed, 25-Feb-2026 17:17:48 CST | map |
| 5 km E of Assaria, Kansas | 3.5 | 438 mi | Wed, 25-Feb-2026 14:14:52 CST | map |
| 9 km NW of Prague, Oklahoma | 2.5 | 413 mi | Wed, 25-Feb-2026 14:09:01 CST | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 918 mi | Wed, 25-Feb-2026 12:40:01 CST | map |
| 19 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 910 mi | Wed, 25-Feb-2026 11:59:14 CST | map |
| 19 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 910 mi | Wed, 25-Feb-2026 11:59:14 CST | map |
| 14 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.0 | 700 mi | Wed, 25-Feb-2026 11:08:36 CST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 910 mi | Wed, 25-Feb-2026 10:50:37 CST | map |
| 50 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 911 mi | Wed, 25-Feb-2026 10:50:14 CST | map |
| 13 km NNW of Midland, Texas | 2.1 | 796 mi | Wed, 25-Feb-2026 07:18:36 CST | map |
| 13 km ENE of Stanton, Texas | 2.3 | 769 mi | Wed, 25-Feb-2026 05:52:39 CST | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.1 | 493 mi | Wed, 25-Feb-2026 01:46:25 CST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 481 mi | Wed, 25-Feb-2026 00:29:40 CST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 910 mi | Tue, 24-Feb-2026 20:27:33 CST | map |
| 2 km S of Blaine, Tennessee | 2.1 | 341 mi | Tue, 24-Feb-2026 18:46:29 CST | map |
| 2 km NNE of Falls City, Texas | 2.6 | 753 mi | Tue, 24-Feb-2026 18:23:51 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 911 mi | Tue, 24-Feb-2026 14:44:14 CST | map |
| 24 km S of Malaga, New Mexico | 2.0 | 897 mi | Tue, 24-Feb-2026 06:34:46 CST | map |
| 6 km W of Coushatta, Louisiana | 2.9 | 428 mi | Tue, 24-Feb-2026 01:44:52 CST | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 911 mi | Mon, 23-Feb-2026 23:36:55 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 924 mi | Mon, 23-Feb-2026 23:00:51 CST | map |
61 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.