Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 15-Jul-2025 14:02:47 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
1 km NW of Zurich, Kansas 3.0 000878545 mi 1752579966Tue, 15-Jul-2025 06:46:06 CDT map
3 km W of Ridgely, Tennessee 2.1 00012578 mi 1752579719Tue, 15-Jul-2025 06:41:59 CDT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 3.5 001412877 mi 1752569961Tue, 15-Jul-2025 03:59:21 CDT map
18 km SW of Charlotte, Texas 2.0 001284798 mi 1752537115Mon, 14-Jul-2025 18:51:55 CDT map
17 km SW of Charlotte, Texas 2.8 001283798 mi 1752536856Mon, 14-Jul-2025 18:47:36 CDT map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 2.3 001412878 mi 1752510633Mon, 14-Jul-2025 11:30:33 CDT map
10 km SSE of Dayton, Tennessee 2.2 000474295 mi 1752510383Mon, 14-Jul-2025 11:26:23 CDT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 3.2 001412878 mi 1752502380Mon, 14-Jul-2025 09:13:00 CDT map
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma 2.3 000705438 mi 1752388245Sun, 13-Jul-2025 01:30:45 CDT map
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma 2.2 000704438 mi 1752388223Sun, 13-Jul-2025 01:30:23 CDT map
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma 2.6 000704438 mi 1752387893Sun, 13-Jul-2025 01:24:53 CDT map
36 km WSW of Mentone, Texas 2.9 001457905 mi 1752326055Sat, 12-Jul-2025 08:14:15 CDT map
20 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina 2.2 000545339 mi 1752322684Sat, 12-Jul-2025 07:18:04 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001487924 mi 1752321903Sat, 12-Jul-2025 07:05:03 CDT map
6 km NW of Odessa, Texas 2.1 001315817 mi 1752317302Sat, 12-Jul-2025 05:48:22 CDT map
4 km E of Risco, Missouri 2.0 00009358 mi 1752297791Sat, 12-Jul-2025 00:23:11 CDT map
9 km W of Rosman, North Carolina 2.2 000654406 mi 1752290591Fri, 11-Jul-2025 22:23:11 CDT map
22 km SSW of Lindsay, Texas 2.3 001452902 mi 1752260388Fri, 11-Jul-2025 13:59:48 CDT map
6 km SSW of Tiptonville, Tennessee 2.2 00011974 mi 1752238145Fri, 11-Jul-2025 07:49:05 CDT map
25 km SSE of Malaga, New Mexico 2.2 001433890 mi 1752233642Fri, 11-Jul-2025 06:34:02 CDT map
2 km ENE of Hill City, Kansas 2.7 000911566 mi 1752232992Fri, 11-Jul-2025 06:23:12 CDT map
4 km SE of Hill City, Kansas 2.6 000909565 mi 1752230940Fri, 11-Jul-2025 05:49:00 CDT map
9 km NNW of Clayton, Oklahoma 2.2 000595370 mi 1752212572Fri, 11-Jul-2025 00:42:52 CDT map
2 km E of Lilbourn, Missouri 2.2 00008855 mi 1752202313Thu, 10-Jul-2025 21:51:53 CDT map
5 km ESE of Marston, Missouri 2.0 00009961 mi 1752201229Thu, 10-Jul-2025 21:33:49 CDT map
16 km NNW of Toyah, Texas 3.0 001459906 mi 1752181653Thu, 10-Jul-2025 16:07:33 CDT map
16 km NNW of Toyah, Texas 2.3 001458906 mi 1752178457Thu, 10-Jul-2025 15:14:17 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001485923 mi 1752167397Thu, 10-Jul-2025 12:09:57 CDT map
33 km SSW of Los Ybanez, Texas 3.7 001255780 mi 1752158272Thu, 10-Jul-2025 09:37:52 CDT map
11 km NW of Stockton, Kansas 2.7 000876545 mi 1752151993Thu, 10-Jul-2025 07:53:13 CDT map
20 km SE of Lindsay, Texas 2.1 001430888 mi 1752141928Thu, 10-Jul-2025 05:05:28 CDT map
14 km SSE of Richland, Missouri 2.4 000240149 mi 1752129289Thu, 10-Jul-2025 01:34:49 CDT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 3.3 001413878 mi 1752114533Wed, 09-Jul-2025 21:28:53 CDT map
2 km E of Greenback, Tennessee 2.6 000529328 mi 1752108774Wed, 09-Jul-2025 19:52:54 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001494929 mi 1752091832Wed, 09-Jul-2025 15:10:32 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001492927 mi 1752066960Wed, 09-Jul-2025 08:16:00 CDT map
9 km S of Ridgely, Tennessee 2.2 00013584 mi 1752061721Wed, 09-Jul-2025 06:48:41 CDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001494929 mi 1752029830Tue, 08-Jul-2025 21:57:10 CDT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.3 001413878 mi 1752002391Tue, 08-Jul-2025 14:19:51 CDT map

39 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.