Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 16-Nov-2025 19:08:44 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km W of Westbrook, Texas | 2.7 | 733 mi | Sun, 16-Nov-2025 08:01:35 CST | map |
| 5 km WSW of Westbrook, Texas | 2.7 | 734 mi | Sun, 16-Nov-2025 08:01:34 CST | map |
| 26 km SW of Garden City, Texas | 2.1 | 788 mi | Sun, 16-Nov-2025 04:05:47 CST | map |
| 7 km SSE of Flemingsburg, Kentucky | 2.5 | 331 mi | Sat, 15-Nov-2025 23:44:51 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 926 mi | Sat, 15-Nov-2025 23:26:40 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 927 mi | Sat, 15-Nov-2025 21:44:59 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 925 mi | Sat, 15-Nov-2025 17:28:50 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 926 mi | Sat, 15-Nov-2025 17:16:56 CST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.5 | 784 mi | Sat, 15-Nov-2025 15:37:12 CST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.6 | 784 mi | Sat, 15-Nov-2025 15:37:12 CST | map |
| 13 km WNW of Knowles, Oklahoma | 2.7 | 587 mi | Sat, 15-Nov-2025 15:08:49 CST | map |
| 29 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 910 mi | Sat, 15-Nov-2025 09:17:29 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 926 mi | Sat, 15-Nov-2025 05:41:11 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 926 mi | Sat, 15-Nov-2025 04:59:44 CST | map |
| 6 km ENE of Smithville, Arkansas | 2.1 | 124 mi | Sat, 15-Nov-2025 03:19:15 CST | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 930 mi | Sat, 15-Nov-2025 01:24:32 CST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.3 | 763 mi | Sat, 15-Nov-2025 00:59:09 CST | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.5 | 787 mi | Sat, 15-Nov-2025 00:22:40 CST | map |
| 23 km E of Dilley, Texas | 3.4 | 805 mi | Fri, 14-Nov-2025 21:08:31 CST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 930 mi | Fri, 14-Nov-2025 19:38:07 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 926 mi | Fri, 14-Nov-2025 03:30:37 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 925 mi | Fri, 14-Nov-2025 00:39:11 CST | map |
| 10 km NNE of Hilltop, Texas | 2.0 | 808 mi | Thu, 13-Nov-2025 21:50:07 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 910 mi | Thu, 13-Nov-2025 20:31:05 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 929 mi | Thu, 13-Nov-2025 19:58:36 CST | map |
| 29 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 910 mi | Thu, 13-Nov-2025 15:43:38 CST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 929 mi | Thu, 13-Nov-2025 15:22:35 CST | map |
| 29 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 910 mi | Thu, 13-Nov-2025 13:45:52 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 928 mi | Thu, 13-Nov-2025 12:59:15 CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 919 mi | Wed, 12-Nov-2025 12:04:06 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 922 mi | Wed, 12-Nov-2025 07:40:00 CST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 917 mi | Wed, 12-Nov-2025 00:24:47 CST | map |
| 5 km NW of Big Cabin, Oklahoma | 2.4 | 314 mi | Tue, 11-Nov-2025 20:48:03 CST | map |
| 13 km WNW of Knowles, Oklahoma | 2.3 | 587 mi | Tue, 11-Nov-2025 20:04:02 CST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 917 mi | Tue, 11-Nov-2025 17:09:11 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 929 mi | Tue, 11-Nov-2025 09:06:29 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 927 mi | Tue, 11-Nov-2025 08:54:27 CST | map |
| 13 km ESE of Stanton, Texas | 2.4 | 772 mi | Tue, 11-Nov-2025 03:19:18 CST | map |
| 5 km NNE of Wilson, Kansas | 2.8 | 488 mi | Mon, 10-Nov-2025 17:53:27 CST | map |
| 7 km SE of Northwest Harborcreek, Pennsylvania | 2.3 | 610 mi | Mon, 10-Nov-2025 02:12:20 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 927 mi | Sun, 09-Nov-2025 20:29:16 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 928 mi | Sun, 09-Nov-2025 19:27:24 CST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 929 mi | Sun, 09-Nov-2025 19:23:48 CST | map |
43 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.