Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 27-Jan-2026 19:21:20 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km ENE of Pearsall, Texas 2.2 001282797 mi 1769554256Tue, 27-Jan-2026 16:50:56 CST map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001287800 mi 1769551504Tue, 27-Jan-2026 16:05:04 CST map
5 km SSW of Lugoff, South Carolina 2.1 000882548 mi 1769545962Tue, 27-Jan-2026 14:32:42 CST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001285798 mi 1769540613Tue, 27-Jan-2026 13:03:33 CST map
11 km S of Forsan, Texas 2.9 001223760 mi 1769535547Tue, 27-Jan-2026 11:39:07 CST map
7 km E of Pearsall, Texas 2.1 001283797 mi 1769510010Tue, 27-Jan-2026 04:33:30 CST map
8 km E of Pearsall, Texas 2.2 001282796 mi 1769485688Mon, 26-Jan-2026 21:48:08 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.4 001466911 mi 1769454255Mon, 26-Jan-2026 13:04:15 CST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001284798 mi 1769450921Mon, 26-Jan-2026 12:08:41 CST map
36 km WSW of Mentone, Texas 2.0 001457905 mi 1769449691Mon, 26-Jan-2026 11:48:11 CST map
48 km NW of Toyah, Texas 2.1 001470914 mi 1769445765Mon, 26-Jan-2026 10:42:45 CST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001287799 mi 1769445274Mon, 26-Jan-2026 10:34:34 CST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 001285799 mi 1769423873Mon, 26-Jan-2026 04:37:53 CST map
23 km SW of Snyder, Texas 4.3 001170727 mi 1769422957Mon, 26-Jan-2026 04:22:37 CST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 001497930 mi 1769413609Mon, 26-Jan-2026 01:46:49 CST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001284798 mi 1769401293Sun, 25-Jan-2026 22:21:33 CST map
10 km S of Stonewall Gap, Colorado 2.8 001360845 mi 1769386095Sun, 25-Jan-2026 18:08:15 CST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001286799 mi 1769380453Sun, 25-Jan-2026 16:34:13 CST map
54 km W of Mentone, Texas 2.1 001469913 mi 1769340786Sun, 25-Jan-2026 05:33:06 CST map
54 km W of Mentone, Texas 3.4 001469913 mi 1769340308Sun, 25-Jan-2026 05:25:08 CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001486923 mi 1769336797Sun, 25-Jan-2026 04:26:37 CST map
8 km E of Pearsall, Texas 2.1 001283798 mi 1769335935Sun, 25-Jan-2026 04:12:15 CST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 001496930 mi 1769330835Sun, 25-Jan-2026 02:47:15 CST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 3.5 001497930 mi 1769302536Sat, 24-Jan-2026 18:55:36 CST map
21 km S of Ackerly, Texas 2.2 001233766 mi 1769301487Sat, 24-Jan-2026 18:38:07 CST map
8 km SE of Stonewall Gap, Colorado 2.5 001354841 mi 1769292895Sat, 24-Jan-2026 16:14:55 CST map
6 km NW of Odessa, Texas 2.3 001315817 mi 1769286794Sat, 24-Jan-2026 14:33:14 CST map
19 km SW of Charlotte, Texas 2.3 001285799 mi 1769222378Fri, 23-Jan-2026 20:39:38 CST map
22 km W of Garden City, Texas 2.1 001259783 mi 1769221602Fri, 23-Jan-2026 20:26:42 CST map
29 km S of Weston, Colorado 2.6 001349838 mi 1769184530Fri, 23-Jan-2026 10:08:50 CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001495929 mi 1769127998Thu, 22-Jan-2026 18:26:38 CST map
9 km E of Pearsall, Texas 2.2 001280796 mi 1769104021Thu, 22-Jan-2026 11:47:01 CST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001284798 mi 1769088668Thu, 22-Jan-2026 07:31:08 CST map
22 km NNW of Midland, Texas 2.8 001274792 mi 1769076284Thu, 22-Jan-2026 04:04:44 CST map
8 km S of Coyanosa, Texas 2.4 001408875 mi 1769073067Thu, 22-Jan-2026 03:11:07 CST map
10 km SSE of Coyanosa, Texas 2.5 001407874 mi 1769067392Thu, 22-Jan-2026 01:36:32 CST map
1 km NNW of Edgefield, Louisiana 2.6 000680422 mi 1769064415Thu, 22-Jan-2026 00:46:55 CST map
14 km ESE of Balmorhea, Texas 2.3 001467911 mi 1769035952Wed, 21-Jan-2026 16:52:32 CST map
9 km SSE of Fowlerton, Texas 2.0 001310814 mi 1769019525Wed, 21-Jan-2026 12:18:45 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001487924 mi 1768998952Wed, 21-Jan-2026 06:35:52 CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001486923 mi 1768998865Wed, 21-Jan-2026 06:34:25 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001486924 mi 1768998654Wed, 21-Jan-2026 06:30:54 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001486924 mi 1768998648Wed, 21-Jan-2026 06:30:48 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.2 001486923 mi 1768998183Wed, 21-Jan-2026 06:23:03 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.0 001486924 mi 1768998014Wed, 21-Jan-2026 06:20:14 CST map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001491927 mi 1768992715Wed, 21-Jan-2026 04:51:55 CST map
9 km SSE of Fowlerton, Texas 2.3 001311814 mi 1768972836Tue, 20-Jan-2026 23:20:36 CST map
35 km NW of Toyah, Texas 2.1 001463909 mi 1768970597Tue, 20-Jan-2026 22:43:17 CST map
6 km WSW of Dilley, Texas 2.1 001318819 mi 1768968722Tue, 20-Jan-2026 22:12:02 CST map

49 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.