Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 10-Feb-2026 20:42:59 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 785 mi | Tue, 10-Feb-2026 16:08:52 CST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.8 | 785 mi | Tue, 10-Feb-2026 15:36:21 CST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 785 mi | Tue, 10-Feb-2026 14:27:18 CST | map |
| 8 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.1 | 814 mi | Tue, 10-Feb-2026 08:35:12 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 911 mi | Tue, 10-Feb-2026 08:32:47 CST | map |
| 15 km ENE of Falls City, Texas | 2.2 | 746 mi | Mon, 09-Feb-2026 23:38:04 CST | map |
| 15 km ENE of Falls City, Texas | 2.7 | 746 mi | Mon, 09-Feb-2026 23:37:05 CST | map |
| 15 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 746 mi | Mon, 09-Feb-2026 23:29:50 CST | map |
| 7 km SSW of Okarche, Oklahoma | 2.3 | 478 mi | Mon, 09-Feb-2026 22:00:10 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 923 mi | Mon, 09-Feb-2026 12:29:14 CST | map |
| 2 km NE of Watonga, Oklahoma | 2.1 | 495 mi | Mon, 09-Feb-2026 07:19:59 CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.7 | 480 mi | Mon, 09-Feb-2026 02:39:08 CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.2 | 481 mi | Mon, 09-Feb-2026 01:45:50 CST | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.8 | 784 mi | Mon, 09-Feb-2026 00:33:33 CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.3 | 480 mi | Sun, 08-Feb-2026 23:11:22 CST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 930 mi | Sun, 08-Feb-2026 22:55:19 CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 480 mi | Sun, 08-Feb-2026 22:41:38 CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 480 mi | Sun, 08-Feb-2026 17:55:58 CST | map |
| 8 km ESE of Smiley, Texas | 2.8 | 724 mi | Sun, 08-Feb-2026 08:23:13 CST | map |
| 14 km E of Stanton, Texas | 2.3 | 769 mi | Sun, 08-Feb-2026 08:01:28 CST | map |
| 24 km NNW of Westbrook, Texas | 2.3 | 728 mi | Sun, 08-Feb-2026 03:31:28 CST | map |
| 49 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 915 mi | Sun, 08-Feb-2026 01:47:57 CST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 930 mi | Sun, 08-Feb-2026 01:35:17 CST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.3 | 763 mi | Sat, 07-Feb-2026 23:16:27 CST | map |
| 9 km WSW of Dilley, Texas | 2.1 | 820 mi | Sat, 07-Feb-2026 22:01:52 CST | map |
| 6 km SSE of Centerville, South Carolina | 2.9 | 618 mi | Sat, 07-Feb-2026 21:37:46 CST | map |
| 6 km ESE of Big Spring, Texas | 2.0 | 755 mi | Sat, 07-Feb-2026 18:06:16 CST | map |
| 15 km ENE of Falls City, Texas | 2.4 | 746 mi | Sat, 07-Feb-2026 13:51:48 CST | map |
| 25 km SW of Jal, New Mexico | 2.1 | 864 mi | Sat, 07-Feb-2026 10:06:48 CST | map |
| 19 km SW of Ackerly, Texas | 2.0 | 772 mi | Sat, 07-Feb-2026 07:59:57 CST | map |
| 50 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 916 mi | Sat, 07-Feb-2026 02:35:00 CST | map |
| 10 km E of Balmorhea, Texas | 2.2 | 911 mi | Sat, 07-Feb-2026 01:26:22 CST | map |
| 20 km W of Garden City, Texas | 2.0 | 782 mi | Sat, 07-Feb-2026 00:43:44 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 918 mi | Fri, 06-Feb-2026 22:03:30 CST | map |
| 52 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 912 mi | Fri, 06-Feb-2026 19:57:20 CST | map |
| 51 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 929 mi | Fri, 06-Feb-2026 05:06:49 CST | map |
| 5 km SSW of New Madrid, Missouri | 2.2 | 59 mi | Fri, 06-Feb-2026 04:57:06 CST | map |
| 26 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 910 mi | Fri, 06-Feb-2026 04:27:40 CST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 911 mi | Thu, 05-Feb-2026 19:01:37 CST | map |
| 12 km SW of Basalt, Colorado | 2.6 | 953 mi | Thu, 05-Feb-2026 18:18:28 CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 911 mi | Thu, 05-Feb-2026 13:48:23 CST | map |
| 19 km NNW of Whites City, New Mexico | 3.7 | 905 mi | Thu, 05-Feb-2026 12:05:15 CST | map |
| 10 km SSW of Bigfoot, Texas | 2.1 | 789 mi | Thu, 05-Feb-2026 09:04:45 CST | map |
| 10 km SE of Fowlerton, Texas | 2.0 | 813 mi | Thu, 05-Feb-2026 05:34:31 CST | map |
| 4 km NW of Westbrook, Texas | 2.5 | 731 mi | Thu, 05-Feb-2026 00:11:58 CST | map |
| 33 km WSW of Mentone, Texas | 2.9 | 904 mi | Wed, 04-Feb-2026 20:11:00 CST | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.0 | 84 mi | Wed, 04-Feb-2026 18:20:38 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 925 mi | Wed, 04-Feb-2026 04:56:44 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 924 mi | Wed, 04-Feb-2026 04:46:02 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 924 mi | Wed, 04-Feb-2026 04:43:47 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 925 mi | Wed, 04-Feb-2026 04:21:34 CST | map |
| 11 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.1 | 815 mi | Tue, 03-Feb-2026 22:57:05 CST | map |
52 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.