Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 11-Mar-2026 04:48:53 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 926 mi | Tue, 10-Mar-2026 22:01:18 CDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.8 | 913 mi | Tue, 10-Mar-2026 18:03:36 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 922 mi | Tue, 10-Mar-2026 11:31:52 CDT | map |
| 0 km W of Sleepy Hollow, New York | 2.3 | 882 mi | Tue, 10-Mar-2026 09:17:03 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 926 mi | Tue, 10-Mar-2026 06:23:59 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 923 mi | Tue, 10-Mar-2026 01:09:10 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 923 mi | Mon, 09-Mar-2026 21:22:16 CDT | map |
| 36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.4 | 783 mi | Mon, 09-Mar-2026 20:02:32 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 924 mi | Mon, 09-Mar-2026 18:01:37 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 920 mi | Mon, 09-Mar-2026 16:38:29 CDT | map |
| 36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.1 | 783 mi | Mon, 09-Mar-2026 14:48:08 CDT | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 907 mi | Mon, 09-Mar-2026 10:47:07 CDT | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.3 | 885 mi | Mon, 09-Mar-2026 08:31:35 CDT | map |
| 5 km WNW of Edgefield, Louisiana | 4.4 | 423 mi | Mon, 09-Mar-2026 04:41:42 CDT | map |
| 2 km WSW of Edgefield, Louisiana | 4.0 | 424 mi | Mon, 09-Mar-2026 04:40:50 CDT | map |
| 4 km WSW of Edgefield, Louisiana | 3.2 | 425 mi | Mon, 09-Mar-2026 04:34:20 CDT | map |
| 6 km WNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 423 mi | Mon, 09-Mar-2026 04:33:44 CDT | map |
| 3 km WNW of Coushatta, Louisiana | 2.5 | 426 mi | Sun, 08-Mar-2026 21:04:54 CDT | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.4 | 885 mi | Sun, 08-Mar-2026 01:36:44 CST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.8 | 885 mi | Sat, 07-Mar-2026 23:15:14 CST | map |
| 33 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 911 mi | Sat, 07-Mar-2026 17:48:08 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 924 mi | Sat, 07-Mar-2026 16:37:28 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 924 mi | Sat, 07-Mar-2026 14:30:39 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 924 mi | Sat, 07-Mar-2026 13:00:01 CST | map |
| 23 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 907 mi | Sat, 07-Mar-2026 11:16:59 CST | map |
| 6 km NNE of Midland, Texas | 2.4 | 793 mi | Sat, 07-Mar-2026 08:36:55 CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 924 mi | Sat, 07-Mar-2026 04:59:27 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 923 mi | Sat, 07-Mar-2026 04:15:43 CST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 885 mi | Sat, 07-Mar-2026 03:55:59 CST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.7 | 885 mi | Sat, 07-Mar-2026 03:53:59 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 924 mi | Sat, 07-Mar-2026 03:33:22 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 924 mi | Sat, 07-Mar-2026 03:33:20 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 924 mi | Sat, 07-Mar-2026 03:28:02 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 924 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:21:24 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 924 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:13:18 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.6 | 924 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:12:42 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 924 mi | Sat, 07-Mar-2026 01:20:26 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.9 | 924 mi | Sat, 07-Mar-2026 01:11:26 CST | map |
| 13 km W of Forsan, Texas | 2.4 | 763 mi | Fri, 06-Mar-2026 20:44:10 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 928 mi | Fri, 06-Mar-2026 19:05:25 CST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 763 mi | Fri, 06-Mar-2026 14:27:19 CST | map |
| 19 km NW of Midland, Texas | 2.1 | 798 mi | Fri, 06-Mar-2026 08:03:31 CST | map |
| 56 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.6 | 915 mi | Fri, 06-Mar-2026 06:31:04 CST | map |
| 51 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 911 mi | Fri, 06-Mar-2026 02:09:36 CST | map |
| 2 km NNW of Garden City, Texas | 2.0 | 771 mi | Fri, 06-Mar-2026 00:38:04 CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.5 | 480 mi | Thu, 05-Mar-2026 23:56:08 CST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 914 mi | Thu, 05-Mar-2026 22:58:21 CST | map |
| 30 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.6 | 909 mi | Thu, 05-Mar-2026 19:38:53 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 925 mi | Thu, 05-Mar-2026 19:02:33 CST | map |
| 2 km ESE of Steele, Missouri | 2.4 | 91 mi | Thu, 05-Mar-2026 18:54:09 CST | map |
| 4 km SE of Madison, Ohio | 2.3 | 550 mi | Thu, 05-Mar-2026 18:33:26 CST | map |
| 4 km SW of Madison, Ohio | 2.9 | 547 mi | Thu, 05-Mar-2026 17:55:30 CST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 785 mi | Thu, 05-Mar-2026 16:36:48 CST | map |
| 29 km NW of Whites City, New Mexico | 2.8 | 911 mi | Thu, 05-Mar-2026 11:14:39 CST | map |
| 25 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 908 mi | Thu, 05-Mar-2026 11:06:26 CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 910 mi | Thu, 05-Mar-2026 09:41:12 CST | map |
| 2026 Red River Parish, Louisiana Earthquake | 4.9 | 426 mi | Thu, 05-Mar-2026 05:30:09 CST | map |
| 6 km NNW of Edgefield, Louisiana | 2.9 | 421 mi | Thu, 05-Mar-2026 05:13:09 CST | map |
| 19 km NE of Gardendale, Texas | 2.4 | 798 mi | Thu, 05-Mar-2026 04:43:23 CST | map |
| 11 km WNW of Edgefield, Louisiana | 2.2 | 423 mi | Thu, 05-Mar-2026 04:26:37 CST | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 800 mi | Wed, 04-Mar-2026 23:11:05 CST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 481 mi | Wed, 04-Mar-2026 11:11:28 CST | map |
| 21 km N of Stanton, Texas | 3.8 | 770 mi | Wed, 04-Mar-2026 09:33:43 CST | map |
63 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.