Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 22-Mar-2025 00:40:52 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
50 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 909 mi | Fri, 21-Mar-2025 16:58:35 CDT | map |
31 km E of McKinney Acres, Texas | 2.1 | 791 mi | Fri, 21-Mar-2025 15:50:51 CDT | map |
33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.6 | 885 mi | Fri, 21-Mar-2025 11:58:23 CDT | map |
28 km S of Westbrook, Texas | 2.4 | 742 mi | Fri, 21-Mar-2025 10:47:47 CDT | map |
5 km ESE of Amber, Oklahoma | 2.3 | 480 mi | Fri, 21-Mar-2025 08:23:50 CDT | map |
30 km ENE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 899 mi | Fri, 21-Mar-2025 07:29:04 CDT | map |
2 km SE of Meno, Oklahoma | 2.5 | 475 mi | Fri, 21-Mar-2025 06:16:58 CDT | map |
35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 883 mi | Fri, 21-Mar-2025 04:01:30 CDT | map |
5 km ESE of Amber, Oklahoma | 2.4 | 480 mi | Fri, 21-Mar-2025 03:29:50 CDT | map |
1 km SSE of Glen Elder, Kansas | 2.7 | 489 mi | Fri, 21-Mar-2025 02:09:10 CDT | map |
6 km ESE of Amber, Oklahoma | 2.0 | 480 mi | Thu, 20-Mar-2025 21:06:42 CDT | map |
8 km WNW of Dyersburg, Tennessee | 2.8 | 92 mi | Thu, 20-Mar-2025 15:23:40 CDT | map |
18 km WNW of Jal, New Mexico | 2.7 | 855 mi | Thu, 20-Mar-2025 12:59:53 CDT | map |
3 km SE of Zeb, Oklahoma | 2.0 | 317 mi | Thu, 20-Mar-2025 09:50:35 CDT | map |
1 km W of Glen Elder, Kansas | 2.6 | 491 mi | Thu, 20-Mar-2025 08:12:59 CDT | map |
3 km N of Pembroke, Georgia | 2.2 | 581 mi | Thu, 20-Mar-2025 04:33:45 CDT | map |
1 km ESE of Glen Elder, Kansas | 2.5 | 489 mi | Thu, 20-Mar-2025 03:47:02 CDT | map |
4 km WNW of Pembroke, Georgia | 2.4 | 580 mi | Thu, 20-Mar-2025 02:26:59 CDT | map |
35 km SSE of Hope, New Mexico | 2.7 | 910 mi | Thu, 20-Mar-2025 01:47:04 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 925 mi | Thu, 20-Mar-2025 01:22:19 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 926 mi | Thu, 20-Mar-2025 00:51:31 CDT | map |
32 km SSE of Hope, New Mexico | 2.6 | 911 mi | Wed, 19-Mar-2025 23:57:44 CDT | map |
35 km SSE of Hope, New Mexico | 3.4 | 911 mi | Wed, 19-Mar-2025 23:49:03 CDT | map |
35 km S of Hope, New Mexico | 3.6 | 913 mi | Wed, 19-Mar-2025 23:17:54 CDT | map |
33 km SSE of Hope, New Mexico | 2.8 | 911 mi | Wed, 19-Mar-2025 23:11:18 CDT | map |
37 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.9 | 911 mi | Wed, 19-Mar-2025 23:04:33 CDT | map |
53 km SSW of Whites City, New Mexico | 3.0 | 932 mi | Wed, 19-Mar-2025 19:43:01 CDT | map |
14 km W of Rivière-Rouge, Canada | 3.6 | 975 mi | Wed, 19-Mar-2025 10:57:21 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 925 mi | Wed, 19-Mar-2025 09:39:22 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 925 mi | Tue, 18-Mar-2025 05:07:30 CDT | map |
10 km SSW of Ackerly, Texas | 2.6 | 764 mi | Tue, 18-Mar-2025 04:44:26 CDT | map |
24 km SSW of Fowlerton, Texas | 2.2 | 827 mi | Tue, 18-Mar-2025 03:42:29 CDT | map |
16 km NW of Stanton, Texas | 2.1 | 779 mi | Tue, 18-Mar-2025 03:12:47 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 925 mi | Tue, 18-Mar-2025 03:04:12 CDT | map |
51 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.4 | 930 mi | Tue, 18-Mar-2025 00:08:04 CDT | map |
42 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 916 mi | Mon, 17-Mar-2025 19:20:21 CDT | map |
41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 916 mi | Mon, 17-Mar-2025 18:00:55 CDT | map |
5 km SSW of Luray, Kansas | 3.0 | 504 mi | Mon, 17-Mar-2025 04:35:00 CDT | map |
55 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 917 mi | Sun, 16-Mar-2025 18:19:36 CDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 930 mi | Sun, 16-Mar-2025 12:33:07 CDT | map |
38 km NW of Stanton, Texas | 2.1 | 784 mi | Sun, 16-Mar-2025 10:55:46 CDT | map |
38 km NW of Stanton, Texas | 2.3 | 784 mi | Sun, 16-Mar-2025 10:51:50 CDT | map |
7 km NE of Glen Elder, Kansas | 2.1 | 487 mi | Sun, 16-Mar-2025 08:20:21 CDT | map |
32 km WSW of Ackerly, Texas | 2.0 | 779 mi | Sun, 16-Mar-2025 02:02:50 CDT | map |
2 km NW of Glen Elder, Kansas | 2.8 | 491 mi | Sat, 15-Mar-2025 21:20:49 CDT | map |
4 km S of Mount Sterling, Kentucky | 2.2 | 315 mi | Sat, 15-Mar-2025 18:54:46 CDT | map |
2 km SSE of Glen Elder, Kansas | 2.9 | 489 mi | Sat, 15-Mar-2025 18:21:30 CDT | map |
9 km ENE of Magee, Mississippi | 3.0 | 378 mi | Sat, 15-Mar-2025 13:49:34 CDT | map |
38 km NW of Stanton, Texas | 2.6 | 784 mi | Sat, 15-Mar-2025 09:28:30 CDT | map |
49 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.2 | 909 mi | Sat, 15-Mar-2025 08:35:04 CDT | map |
34 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 906 mi | Sat, 15-Mar-2025 07:28:18 CDT | map |
49 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 909 mi | Sat, 15-Mar-2025 06:36:49 CDT | map |
0 km WNW of Glen Elder, Kansas | 2.8 | 490 mi | Sat, 15-Mar-2025 04:34:42 CDT | map |
33 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 906 mi | Sat, 15-Mar-2025 04:21:07 CDT | map |
38 km NW of Stanton, Texas | 2.0 | 784 mi | Sat, 15-Mar-2025 03:48:09 CDT | map |
55 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.