Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 13-Sep-2025 07:27:50 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 918 mi | Fri, 12-Sep-2025 22:47:43 CDT | map |
52 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 918 mi | Fri, 12-Sep-2025 19:08:01 CDT | map |
7 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 483 mi | Fri, 12-Sep-2025 06:55:35 CDT | map |
13 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.0 | 911 mi | Thu, 11-Sep-2025 20:41:34 CDT | map |
10 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 905 mi | Thu, 11-Sep-2025 18:04:35 CDT | map |
13 km NNW of Midland, Texas | 2.6 | 796 mi | Thu, 11-Sep-2025 17:45:37 CDT | map |
13 km NNW of Midland, Texas | 2.1 | 796 mi | Thu, 11-Sep-2025 14:04:10 CDT | map |
14 km NNW of Midland, Texas | 2.7 | 796 mi | Thu, 11-Sep-2025 14:00:26 CDT | map |
8 km NNE of Hilltop, Texas | 2.0 | 808 mi | Thu, 11-Sep-2025 13:32:45 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 926 mi | Thu, 11-Sep-2025 06:36:05 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 925 mi | Thu, 11-Sep-2025 01:14:49 CDT | map |
19 km NW of Stanton, Texas | 2.3 | 780 mi | Wed, 10-Sep-2025 19:42:23 CDT | map |
4 km WSW of Rosman, North Carolina | 2.1 | 409 mi | Wed, 10-Sep-2025 13:40:29 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 926 mi | Wed, 10-Sep-2025 09:12:22 CDT | map |
22 km NNW of Three Rivers, Texas | 2.3 | 780 mi | Wed, 10-Sep-2025 09:00:02 CDT | map |
11 km NNE of Midland, Texas | 2.8 | 790 mi | Wed, 10-Sep-2025 04:30:55 CDT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 2.8 | 481 mi | Tue, 09-Sep-2025 19:12:32 CDT | map |
40 km WSW of Mentone, Texas | 3.7 | 907 mi | Tue, 09-Sep-2025 18:21:24 CDT | map |
13 km WSW of Asherton, Texas | 2.0 | 858 mi | Tue, 09-Sep-2025 17:20:42 CDT | map |
9 km SSE of Toyah, Texas | 2.4 | 909 mi | Tue, 09-Sep-2025 15:07:41 CDT | map |
7 km NE of Drumright, Oklahoma | 2.0 | 392 mi | Tue, 09-Sep-2025 14:37:03 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 924 mi | Tue, 09-Sep-2025 10:27:10 CDT | map |
24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 741 mi | Tue, 09-Sep-2025 09:53:01 CDT | map |
16 km WNW of Pawnee, Texas | 2.1 | 775 mi | Mon, 08-Sep-2025 22:45:21 CDT | map |
8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 480 mi | Mon, 08-Sep-2025 10:51:31 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 927 mi | Mon, 08-Sep-2025 10:25:05 CDT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 3.1 | 481 mi | Mon, 08-Sep-2025 03:25:13 CDT | map |
7 km E of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 481 mi | Mon, 08-Sep-2025 02:15:33 CDT | map |
5 km NNW of Stockton, Kansas | 3.3 | 540 mi | Sun, 07-Sep-2025 21:50:27 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 921 mi | Sun, 07-Sep-2025 20:55:14 CDT | map |
7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 481 mi | Sun, 07-Sep-2025 19:52:40 CDT | map |
6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 481 mi | Sun, 07-Sep-2025 17:17:52 CDT | map |
48 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 922 mi | Sun, 07-Sep-2025 14:35:47 CDT | map |
43 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 913 mi | Sun, 07-Sep-2025 10:39:28 CDT | map |
35 km SSE of Hope, New Mexico | 2.9 | 912 mi | Sun, 07-Sep-2025 09:57:53 CDT | map |
42 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 917 mi | Sun, 07-Sep-2025 03:59:10 CDT | map |
41 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 917 mi | Sun, 07-Sep-2025 02:47:50 CDT | map |
48 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 913 mi | Sun, 07-Sep-2025 00:18:10 CDT | map |
0 km N of Greenback, Tennessee | 2.1 | 327 mi | Sat, 06-Sep-2025 12:59:51 CDT | map |
42 km NW of Toyah, Texas | 2.9 | 918 mi | Sat, 06-Sep-2025 09:05:39 CDT | map |
40 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.