Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 02-Nov-2025 17:05:08 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
48 km W of Mentone, Texas 2.2 001462908 mi 1762114358Sun, 02-Nov-2025 14:12:38 CST map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001477918 mi 1762091043Sun, 02-Nov-2025 07:44:03 CST map
6 km NNE of Dell, Arkansas 2.2 000167103 mi 1762053548Sat, 01-Nov-2025 22:19:08 CDT map
26 km WSW of Coyanosa, Texas 2.0 001431889 mi 1762041962Sat, 01-Nov-2025 19:06:02 CDT map
3 km NW of Mount Vernon, Arkansas 2.3 000325202 mi 1762018958Sat, 01-Nov-2025 12:42:38 CDT map
5 km SW of Puxico, Missouri 2.6 00007044 mi 1762014185Sat, 01-Nov-2025 11:23:05 CDT map
53 km NW of Toyah, Texas 2.5 001479919 mi 1761954746Fri, 31-Oct-2025 18:52:26 CDT map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.1 001425885 mi 1761943080Fri, 31-Oct-2025 15:38:00 CDT map
9 km NNE of Hilltop, Texas 2.2 001300808 mi 1761935821Fri, 31-Oct-2025 13:37:01 CDT map
11 km ENE of Mount Ida, Arkansas 2.3 000465289 mi 1761920597Fri, 31-Oct-2025 09:23:17 CDT map
1 km SE of Talladega, Alabama 2.3 000546339 mi 1761904112Fri, 31-Oct-2025 04:48:32 CDT map
4 km NNE of Wilson, Kansas 2.5 000785488 mi 1761901569Fri, 31-Oct-2025 04:06:09 CDT map
5 km N of Wilson, Kansas 3.1 000787489 mi 1761862615Thu, 30-Oct-2025 17:16:55 CDT map
1 km ENE of Marston, Missouri 2.1 00009659 mi 1761839882Thu, 30-Oct-2025 10:58:02 CDT map
4 km WSW of Westbrook, Texas 2.2 001180733 mi 1761832828Thu, 30-Oct-2025 09:00:28 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001494929 mi 1761795904Wed, 29-Oct-2025 22:45:04 CDT map
2 km SW of Durant, Oklahoma 2.0 000715444 mi 1761785511Wed, 29-Oct-2025 19:51:51 CDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 001263785 mi 1761767492Wed, 29-Oct-2025 14:51:32 CDT map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.2 001199745 mi 1761742091Wed, 29-Oct-2025 07:48:11 CDT map
7 km NE of Dorrance, Kansas 3.2 000793493 mi 1761714843Wed, 29-Oct-2025 00:14:03 CDT map
2 km NNE of Wilson, Kansas 2.7 000787489 mi 1761711134Tue, 28-Oct-2025 23:12:14 CDT map
9 km NE of Dorrance, Kansas 3.5 000793493 mi 1761709595Tue, 28-Oct-2025 22:46:35 CDT map
4 km WSW of Durant, Oklahoma 2.4 000717445 mi 1761707481Tue, 28-Oct-2025 22:11:21 CDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.5 001463909 mi 1761707285Tue, 28-Oct-2025 22:08:05 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001491926 mi 1761699862Tue, 28-Oct-2025 20:04:22 CDT map
37 km NNW of Toyah, Texas 2.0 001458906 mi 1761673455Tue, 28-Oct-2025 12:44:15 CDT map
15 km SW of Ozora, Missouri 2.2 00005836 mi 1761631715Tue, 28-Oct-2025 01:08:35 CDT map
11 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas 2.2 000279173 mi 1761606226Mon, 27-Oct-2025 18:03:46 CDT map
4 km E of Riverside, Maryland 2.5 001137706 mi 1761599820Mon, 27-Oct-2025 16:17:00 CDT map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001486924 mi 1761594634Mon, 27-Oct-2025 14:50:34 CDT map
11 km NNE of Salem, Arkansas 2.3 000214133 mi 1761559741Mon, 27-Oct-2025 05:09:01 CDT map

31 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.