Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 22-Mar-2025 00:40:52 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 001463909 mi 1742594315Fri, 21-Mar-2025 16:58:35 CDT map
31 km E of McKinney Acres, Texas 2.1 001274791 mi 1742590251Fri, 21-Mar-2025 15:50:51 CDT map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.6 001425885 mi 1742576303Fri, 21-Mar-2025 11:58:23 CDT map
28 km S of Westbrook, Texas 2.4 001194742 mi 1742572067Fri, 21-Mar-2025 10:47:47 CDT map
5 km ESE of Amber, Oklahoma 2.3 000772480 mi 1742563430Fri, 21-Mar-2025 08:23:50 CDT map
30 km ENE of Balmorhea, Texas 2.2 001446899 mi 1742560144Fri, 21-Mar-2025 07:29:04 CDT map
2 km SE of Meno, Oklahoma 2.5 000764475 mi 1742555818Fri, 21-Mar-2025 06:16:58 CDT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.0 001422883 mi 1742547690Fri, 21-Mar-2025 04:01:30 CDT map
5 km ESE of Amber, Oklahoma 2.4 000772480 mi 1742545790Fri, 21-Mar-2025 03:29:50 CDT map
1 km SSE of Glen Elder, Kansas 2.7 000787489 mi 1742540950Fri, 21-Mar-2025 02:09:10 CDT map
6 km ESE of Amber, Oklahoma 2.0 000772480 mi 1742522802Thu, 20-Mar-2025 21:06:42 CDT map
8 km WNW of Dyersburg, Tennessee 2.8 00014892 mi 1742502220Thu, 20-Mar-2025 15:23:40 CDT map
18 km WNW of Jal, New Mexico 2.7 001376855 mi 1742493593Thu, 20-Mar-2025 12:59:53 CDT map
3 km SE of Zeb, Oklahoma 2.0 000510317 mi 1742482235Thu, 20-Mar-2025 09:50:35 CDT map
1 km W of Glen Elder, Kansas 2.6 000790491 mi 1742476379Thu, 20-Mar-2025 08:12:59 CDT map
3 km N of Pembroke, Georgia 2.2 000935581 mi 1742463225Thu, 20-Mar-2025 04:33:45 CDT map
1 km ESE of Glen Elder, Kansas 2.5 000787489 mi 1742460422Thu, 20-Mar-2025 03:47:02 CDT map
4 km WNW of Pembroke, Georgia 2.4 000933580 mi 1742455619Thu, 20-Mar-2025 02:26:59 CDT map
35 km SSE of Hope, New Mexico 2.7 001465910 mi 1742453224Thu, 20-Mar-2025 01:47:04 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001489925 mi 1742451739Thu, 20-Mar-2025 01:22:19 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.9 001490926 mi 1742449891Thu, 20-Mar-2025 00:51:31 CDT map
32 km SSE of Hope, New Mexico 2.6 001465911 mi 1742446664Wed, 19-Mar-2025 23:57:44 CDT map
35 km SSE of Hope, New Mexico 3.4 001466911 mi 1742446143Wed, 19-Mar-2025 23:49:03 CDT map
35 km S of Hope, New Mexico 3.6 001469913 mi 1742444274Wed, 19-Mar-2025 23:17:54 CDT map
33 km SSE of Hope, New Mexico 2.8 001466911 mi 1742443878Wed, 19-Mar-2025 23:11:18 CDT map
37 km W of Carlsbad, New Mexico 2.9 001467911 mi 1742443473Wed, 19-Mar-2025 23:04:33 CDT map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 3.0 001500932 mi 1742431381Wed, 19-Mar-2025 19:43:01 CDT map
14 km W of Rivière-Rouge, Canada 3.6 001568975 mi 1742399841Wed, 19-Mar-2025 10:57:21 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001489925 mi 1742395162Wed, 19-Mar-2025 09:39:22 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001489925 mi 1742292450Tue, 18-Mar-2025 05:07:30 CDT map
10 km SSW of Ackerly, Texas 2.6 001229764 mi 1742291066Tue, 18-Mar-2025 04:44:26 CDT map
24 km SSW of Fowlerton, Texas 2.2 001330827 mi 1742287349Tue, 18-Mar-2025 03:42:29 CDT map
16 km NW of Stanton, Texas 2.1 001253779 mi 1742285567Tue, 18-Mar-2025 03:12:47 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001489925 mi 1742285052Tue, 18-Mar-2025 03:04:12 CDT map
51 km SSW of Whites City, New Mexico 2.4 001497930 mi 1742274484Tue, 18-Mar-2025 00:08:04 CDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.4 001474916 mi 1742257221Mon, 17-Mar-2025 19:20:21 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.0 001473916 mi 1742252455Mon, 17-Mar-2025 18:00:55 CDT map
5 km SSW of Luray, Kansas 3.0 000811504 mi 1742204100Mon, 17-Mar-2025 04:35:00 CDT map
55 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 001475917 mi 1742167176Sun, 16-Mar-2025 18:19:36 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001497930 mi 1742146387Sun, 16-Mar-2025 12:33:07 CDT map
38 km NW of Stanton, Texas 2.1 001261784 mi 1742140546Sun, 16-Mar-2025 10:55:46 CDT map
38 km NW of Stanton, Texas 2.3 001262784 mi 1742140310Sun, 16-Mar-2025 10:51:50 CDT map
7 km NE of Glen Elder, Kansas 2.1 000785487 mi 1742131221Sun, 16-Mar-2025 08:20:21 CDT map
32 km WSW of Ackerly, Texas 2.0 001254779 mi 1742108570Sun, 16-Mar-2025 02:02:50 CDT map
2 km NW of Glen Elder, Kansas 2.8 000790491 mi 1742091649Sat, 15-Mar-2025 21:20:49 CDT map
4 km S of Mount Sterling, Kentucky 2.2 000508315 mi 1742082886Sat, 15-Mar-2025 18:54:46 CDT map
2 km SSE of Glen Elder, Kansas 2.9 000787489 mi 1742080890Sat, 15-Mar-2025 18:21:30 CDT map
9 km ENE of Magee, Mississippi 3.0 000608378 mi 1742064574Sat, 15-Mar-2025 13:49:34 CDT map
38 km NW of Stanton, Texas 2.6 001262784 mi 1742048910Sat, 15-Mar-2025 09:28:30 CDT map
49 km SSE of Whites City, New Mexico 2.2 001463909 mi 1742045704Sat, 15-Mar-2025 08:35:04 CDT map
34 km NNW of Toyah, Texas 2.2 001458906 mi 1742041698Sat, 15-Mar-2025 07:28:18 CDT map
49 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 001463909 mi 1742038609Sat, 15-Mar-2025 06:36:49 CDT map
0 km WNW of Glen Elder, Kansas 2.8 000789490 mi 1742031282Sat, 15-Mar-2025 04:34:42 CDT map
33 km NNW of Toyah, Texas 2.0 001458906 mi 1742030467Sat, 15-Mar-2025 04:21:07 CDT map
38 km NW of Stanton, Texas 2.0 001262784 mi 1742028489Sat, 15-Mar-2025 03:48:09 CDT map

55 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.