Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 27-Feb-2026 23:05:56 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km W of Carmen, Oklahoma 2.4 000792492 mi 1772254204Fri, 27-Feb-2026 22:50:04 CST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.5 000775481 mi 1772252414Fri, 27-Feb-2026 22:20:14 CST map
8 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 000774481 mi 1772232836Fri, 27-Feb-2026 16:53:56 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001490926 mi 1772221072Fri, 27-Feb-2026 13:37:52 CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.1 001490926 mi 1772219700Fri, 27-Feb-2026 13:15:00 CST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 000774481 mi 1772217903Fri, 27-Feb-2026 12:45:03 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001491926 mi 1772201970Fri, 27-Feb-2026 08:19:30 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001491926 mi 1772201365Fri, 27-Feb-2026 08:09:25 CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001490926 mi 1772197348Fri, 27-Feb-2026 07:02:28 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001490926 mi 1772195182Fri, 27-Feb-2026 06:26:22 CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.5 000772480 mi 1772180621Fri, 27-Feb-2026 02:23:41 CST map
2 km SSE of Concord, Kentucky 2.2 000561348 mi 1772163985Thu, 26-Feb-2026 21:46:25 CST map
20 km WNW of Three Rivers, Texas 2.1 001271790 mi 1772152140Thu, 26-Feb-2026 18:29:00 CST map
17 km NNE of Midland, Texas 2.0 001267787 mi 1772150669Thu, 26-Feb-2026 18:04:29 CST map
5 km WSW of Irmo, South Carolina 3.0 000845525 mi 1772126246Thu, 26-Feb-2026 11:17:26 CST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.7 000774481 mi 1772123400Thu, 26-Feb-2026 10:30:00 CST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 000774481 mi 1772122185Thu, 26-Feb-2026 10:09:45 CST map
13 km S of Ackerly, Texas 2.8 001230764 mi 1772106550Thu, 26-Feb-2026 05:49:10 CST map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 000775481 mi 1772105267Thu, 26-Feb-2026 05:27:47 CST map
24 km S of Weston, Colorado 2.6 001344835 mi 1772104633Thu, 26-Feb-2026 05:17:13 CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 000772480 mi 1772097616Thu, 26-Feb-2026 03:20:16 CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 000773481 mi 1772091123Thu, 26-Feb-2026 01:32:03 CST map
30 km WSW of Ackerly, Texas 2.4 001253778 mi 1772061468Wed, 25-Feb-2026 17:17:48 CST map
5 km E of Assaria, Kansas 3.5 000705438 mi 1772050492Wed, 25-Feb-2026 14:14:52 CST map
9 km NW of Prague, Oklahoma 2.5 000664413 mi 1772050141Wed, 25-Feb-2026 14:09:01 CST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.2 001478918 mi 1772044801Wed, 25-Feb-2026 12:40:01 CST map
19 km NW of Toyah, Texas 2.0 001465910 mi 1772042354Wed, 25-Feb-2026 11:59:14 CST map
19 km NW of Toyah, Texas 2.0 001465910 mi 1772042354Wed, 25-Feb-2026 11:59:14 CST map
14 km NNE of Hermleigh, Texas 2.0 001126700 mi 1772039316Wed, 25-Feb-2026 11:08:36 CST map
49 km W of Mentone, Texas 2.6 001465910 mi 1772038237Wed, 25-Feb-2026 10:50:37 CST map
50 km W of Mentone, Texas 2.4 001465911 mi 1772038214Wed, 25-Feb-2026 10:50:14 CST map
13 km NNW of Midland, Texas 2.1 001281796 mi 1772025516Wed, 25-Feb-2026 07:18:36 CST map
13 km ENE of Stanton, Texas 2.3 001237769 mi 1772020359Wed, 25-Feb-2026 05:52:39 CST map
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.1 000793493 mi 1772005585Wed, 25-Feb-2026 01:46:25 CST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 000774481 mi 1772000980Wed, 25-Feb-2026 00:29:40 CST map
49 km W of Mentone, Texas 2.6 001465910 mi 1771986453Tue, 24-Feb-2026 20:27:33 CST map
2 km S of Blaine, Tennessee 2.1 000549341 mi 1771980389Tue, 24-Feb-2026 18:46:29 CST map
2 km NNE of Falls City, Texas 2.6 001211753 mi 1771979031Tue, 24-Feb-2026 18:23:51 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 001466911 mi 1771965854Tue, 24-Feb-2026 14:44:14 CST map
24 km S of Malaga, New Mexico 2.0 001444897 mi 1771936486Tue, 24-Feb-2026 06:34:46 CST map
6 km W of Coushatta, Louisiana 2.9 000689428 mi 1771919092Tue, 24-Feb-2026 01:44:52 CST map
48 km W of Mentone, Texas 2.4 001466911 mi 1771911415Mon, 23-Feb-2026 23:36:55 CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001486924 mi 1771909251Mon, 23-Feb-2026 23:00:51 CST map
18 km SE of Ackerly, Texas 2.3 001220758 mi 1771891487Mon, 23-Feb-2026 18:04:47 CST map
6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 000774481 mi 1771890964Mon, 23-Feb-2026 17:56:04 CST map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.3 001423884 mi 1771885503Mon, 23-Feb-2026 16:25:03 CST map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.4 001200746 mi 1771879300Mon, 23-Feb-2026 14:41:40 CST map
10 km ESE of Loco, Oklahoma 2.3 000793493 mi 1771878774Mon, 23-Feb-2026 14:32:54 CST map
10 km ESE of Loco, Oklahoma 2.0 000791491 mi 1771876929Mon, 23-Feb-2026 14:02:09 CST map
58 km NW of Toyah, Texas 2.2 001480919 mi 1771865587Mon, 23-Feb-2026 10:53:07 CST map
3 km ESE of Falls City, Texas 2.0 001213754 mi 1771861438Mon, 23-Feb-2026 09:43:58 CST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.1 001468912 mi 1771854280Mon, 23-Feb-2026 07:44:40 CST map
13 km E of Balmorhea, Texas 2.5 001466911 mi 1771851972Mon, 23-Feb-2026 07:06:12 CST map
13 km N of Stanton, Texas 3.2 001242772 mi 1771851818Mon, 23-Feb-2026 07:03:38 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001490926 mi 1771845027Mon, 23-Feb-2026 05:10:27 CST map
2 km ESE of Falls City, Texas 3.0 001213754 mi 1771832484Mon, 23-Feb-2026 01:41:24 CST map
2 km ESE of Falls City, Texas 2.1 001213754 mi 1771825239Sun, 22-Feb-2026 23:40:39 CST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 3.0 000775481 mi 1771822281Sun, 22-Feb-2026 22:51:21 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001486924 mi 1771812525Sun, 22-Feb-2026 20:08:45 CST map
9 km ESE of Independence, Virginia 2.2 000769478 mi 1771807541Sun, 22-Feb-2026 18:45:41 CST map
8 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 000773481 mi 1771782969Sun, 22-Feb-2026 11:56:09 CST map
3 km NE of Hillsboro, Ohio 2.5 000569354 mi 1771757400Sun, 22-Feb-2026 04:50:00 CST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 001468912 mi 1771733930Sat, 21-Feb-2026 22:18:50 CST map
8 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 000773481 mi 1771714840Sat, 21-Feb-2026 17:00:40 CST map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.7 001262784 mi 1771711845Sat, 21-Feb-2026 16:10:45 CST map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.9 001262784 mi 1771708527Sat, 21-Feb-2026 15:15:27 CST map
2 km SSE of Madison, Ohio 2.2 000884549 mi 1771690565Sat, 21-Feb-2026 10:16:05 CST map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 001466911 mi 1771676175Sat, 21-Feb-2026 06:16:15 CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.6 000773480 mi 1771668106Sat, 21-Feb-2026 04:01:46 CST map

69 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.