Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 17-Jan-2026 17:57:21 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.6 000779484 mi 1768657897Sat, 17-Jan-2026 07:51:37 CST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.2 001466911 mi 1768653897Sat, 17-Jan-2026 06:44:57 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 3.1 001465911 mi 1768653726Sat, 17-Jan-2026 06:42:06 CST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.4 001468912 mi 1768632121Sat, 17-Jan-2026 00:42:01 CST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.0 001466911 mi 1768629099Fri, 16-Jan-2026 23:51:39 CST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.3 001466911 mi 1768627043Fri, 16-Jan-2026 23:17:23 CST map
5 km NW of Addison, Alabama 2.3 000413257 mi 1768618778Fri, 16-Jan-2026 20:59:38 CST map
3 km SE of Stonewall Gap, Colorado 2.5 001357843 mi 1768618631Fri, 16-Jan-2026 20:57:11 CST map
6 km NW of Addison, Alabama 2.4 000413256 mi 1768616261Fri, 16-Jan-2026 20:17:41 CST map
7 km E of Pearsall, Texas 2.1 001283797 mi 1768577524Fri, 16-Jan-2026 09:32:04 CST map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.6 001289801 mi 1768575209Fri, 16-Jan-2026 08:53:29 CST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 001465910 mi 1768566620Fri, 16-Jan-2026 06:30:20 CST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 001466911 mi 1768551745Fri, 16-Jan-2026 02:22:25 CST map
52 km SSE of Whites City, New Mexico 2.4 001471914 mi 1768548405Fri, 16-Jan-2026 01:26:45 CST map
36 km SSE of Hope, New Mexico 3.3 001466911 mi 1768540726Thu, 15-Jan-2026 23:18:46 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.1 001467911 mi 1768540266Thu, 15-Jan-2026 23:11:06 CST map
34 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 001466911 mi 1768535152Thu, 15-Jan-2026 21:45:52 CST map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.6 001262784 mi 1768531441Thu, 15-Jan-2026 20:44:01 CST map
31 km NW of Toyah, Texas 3.2 001465910 mi 1768529154Thu, 15-Jan-2026 20:05:54 CST map
5 km WSW of Dilley, Texas 2.1 001316818 mi 1768528656Thu, 15-Jan-2026 19:57:36 CST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 3.4 001466911 mi 1768523461Thu, 15-Jan-2026 18:31:01 CST map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.0 001422884 mi 1768519888Thu, 15-Jan-2026 17:31:28 CST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001485922 mi 1768506058Thu, 15-Jan-2026 13:40:58 CST map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001290801 mi 1768494517Thu, 15-Jan-2026 10:28:37 CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.2 000779484 mi 1768489177Thu, 15-Jan-2026 08:59:37 CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.0 000779484 mi 1768487018Thu, 15-Jan-2026 08:23:38 CST map
32 km SSE of Hope, New Mexico 2.7 001465910 mi 1768483642Thu, 15-Jan-2026 07:27:22 CST map
34 km SSE of Hope, New Mexico 2.6 001466911 mi 1768471810Thu, 15-Jan-2026 04:10:10 CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.3 000779484 mi 1768469605Thu, 15-Jan-2026 03:33:25 CST map
30 km SW of Atoka, New Mexico 3.3 001460907 mi 1768468556Thu, 15-Jan-2026 03:15:56 CST map
38 km W of Carlsbad, New Mexico 2.9 001467912 mi 1768467887Thu, 15-Jan-2026 03:04:47 CST map
33 km SSE of Hope, New Mexico 3.5 001467911 mi 1768467030Thu, 15-Jan-2026 02:50:30 CST map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001476917 mi 1768458442Thu, 15-Jan-2026 00:27:22 CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.2 000779484 mi 1768447842Wed, 14-Jan-2026 21:30:42 CST map
28 km NW of Toyah, Texas 2.0 001469913 mi 1768409671Wed, 14-Jan-2026 10:54:31 CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.2 000779484 mi 1768405537Wed, 14-Jan-2026 09:45:37 CST map
36 km NW of Toyah, Texas 2.0 001464910 mi 1768289250Tue, 13-Jan-2026 01:27:30 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001487924 mi 1768271547Mon, 12-Jan-2026 20:32:27 CST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001485923 mi 1768268166Mon, 12-Jan-2026 19:36:06 CST map
8 km NE of Amarillo, Texas 2.7 001108688 mi 1768254114Mon, 12-Jan-2026 15:41:54 CST map
11 km WSW of Powhatan, Louisiana 2.7 000702436 mi 1768145901Sun, 11-Jan-2026 09:38:21 CST map
10 km WNW of Philadelphia, Tennessee 2.2 000496308 mi 1768122040Sun, 11-Jan-2026 03:00:40 CST map

42 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.