Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 01-May-2025 02:37:57 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
1 km NNW of Marston, Missouri 2.6 00009559 mi 1746076537Thu, 01-May-2025 00:15:37 CDT map
13 km NW of Alamillo, New Mexico 3.5 001596992 mi 1746075190Wed, 30-Apr-2025 23:53:10 CDT map
37 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.1 001262784 mi 1746022001Wed, 30-Apr-2025 09:06:41 CDT map
5 km NE of Tellico Plains, Tennessee 2.0 000532330 mi 1745996477Wed, 30-Apr-2025 02:01:17 CDT map
1 km NE of Marston, Missouri 2.3 00009559 mi 1745994704Wed, 30-Apr-2025 01:31:44 CDT map
24 km SW of Coyanosa, Texas 2.0 001429888 mi 1745981387Tue, 29-Apr-2025 21:49:47 CDT map
9 km NNE of Balmorhea, Texas 2.3 001467911 mi 1745976335Tue, 29-Apr-2025 20:25:35 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.2 001465910 mi 1745969734Tue, 29-Apr-2025 18:35:34 CDT map
10 km NNW of Foster, Oklahoma 2.0 000767476 mi 1745956917Tue, 29-Apr-2025 15:01:57 CDT map
37 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.8 001261784 mi 1745940421Tue, 29-Apr-2025 10:27:01 CDT map
2 km SSE of Buffalo, Ohio 2.8 000761473 mi 1745935753Tue, 29-Apr-2025 09:09:13 CDT map
6 km WNW of Veguita, New Mexico 3.1 001574978 mi 1745931894Tue, 29-Apr-2025 08:04:54 CDT map
1 km ESE of Asherton, Texas 2.3 001368850 mi 1745926348Tue, 29-Apr-2025 06:32:28 CDT map
9 km NNE of Balmorhea, Texas 2.1 001467911 mi 1745924035Tue, 29-Apr-2025 05:53:55 CDT map
8 km NE of Balmorhea, Texas 2.0 001467912 mi 1745917571Tue, 29-Apr-2025 04:06:11 CDT map
11 km SSE of Lindsay, Texas 2.6 001439894 mi 1745889191Mon, 28-Apr-2025 20:13:11 CDT map
14 km SSE of Lindsay, Texas 2.1 001439894 mi 1745889175Mon, 28-Apr-2025 20:12:55 CDT map
11 km W of Clinton, Arkansas 2.4 000329204 mi 1745870938Mon, 28-Apr-2025 15:08:58 CDT map
35 km WSW of Ackerly, Texas 2.2 001258781 mi 1745847488Mon, 28-Apr-2025 08:38:08 CDT map
35 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.2 001258782 mi 1745826184Mon, 28-Apr-2025 02:43:04 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001491926 mi 1745812511Sun, 27-Apr-2025 22:55:11 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001489925 mi 1745791916Sun, 27-Apr-2025 17:11:56 CDT map
11 km NNE of Burke, South Dakota 2.6 001042648 mi 1745763650Sun, 27-Apr-2025 09:20:50 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001487924 mi 1745756528Sun, 27-Apr-2025 07:22:08 CDT map
61 km WNW of Toyah, Texas 2.2 001487924 mi 1745740793Sun, 27-Apr-2025 02:59:53 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001489925 mi 1745739993Sun, 27-Apr-2025 02:46:33 CDT map
27 km SSW of Westbrook, Texas 2.0 001194742 mi 1745737691Sun, 27-Apr-2025 02:08:11 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.3 001375854 mi 1745726735Sat, 26-Apr-2025 23:05:35 CDT map
11 km SSW of Jal, New Mexico 2.1 001375854 mi 1745724384Sat, 26-Apr-2025 22:26:24 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001489925 mi 1745714294Sat, 26-Apr-2025 19:38:14 CDT map
59 km NW of Toyah, Texas 2.1 001483921 mi 1745685767Sat, 26-Apr-2025 11:42:47 CDT map
6 km E of Elgin, South Carolina 2.6 000882548 mi 1745663580Sat, 26-Apr-2025 05:33:00 CDT map
29 km WSW of Ackerly, Texas 2.1 001252778 mi 1745615864Fri, 25-Apr-2025 16:17:44 CDT map
13 km SSW of Jal, New Mexico 2.7 001376855 mi 1745593111Fri, 25-Apr-2025 09:58:31 CDT map
26 km NW of Toyah, Texas 2.1 001465911 mi 1745586136Fri, 25-Apr-2025 08:02:16 CDT map
13 km SSW of Jal, New Mexico 3.3 001376855 mi 1745585028Fri, 25-Apr-2025 07:43:48 CDT map
13 km SSW of Jal, New Mexico 2.2 001376855 mi 1745572660Fri, 25-Apr-2025 04:17:40 CDT map
18 km WNW of Mentone, Texas 2.1 001432890 mi 1745570051Fri, 25-Apr-2025 03:34:11 CDT map
18 km WNW of Mentone, Texas 3.1 001432890 mi 1745569083Fri, 25-Apr-2025 03:18:03 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.7 001376855 mi 1745566476Fri, 25-Apr-2025 02:34:36 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.1 001375854 mi 1745541876Thu, 24-Apr-2025 19:44:36 CDT map
0 km ESE of Pleasant City, Ohio 3.1 000759472 mi 1745522093Thu, 24-Apr-2025 14:14:53 CDT map
17 km N of Stanton, Texas 2.1 001242772 mi 1745521289Thu, 24-Apr-2025 14:01:29 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.2 001375854 mi 1745506433Thu, 24-Apr-2025 09:53:53 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 001375855 mi 1745494619Thu, 24-Apr-2025 06:36:59 CDT map
10 km NNW of Foster, Oklahoma 2.3 000768477 mi 1745494441Thu, 24-Apr-2025 06:34:01 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001487924 mi 1745484339Thu, 24-Apr-2025 03:45:39 CDT map
7 km N of Nardin, Oklahoma 2.0 000691429 mi 1745484132Thu, 24-Apr-2025 03:42:12 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.5 001375855 mi 1745481458Thu, 24-Apr-2025 02:57:38 CDT map

49 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.